Rickmerswerft-Baunummernliste 9

Bau-Nr. Schiffsname Schiffstyp BRT tdw Auftraggeber Stapellauf Ablieferung
161 Kurmark D Frachtschiff 5137 8000 Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 3.4.1912 17.6.1912
162 Herzogin Ingeborg Lotsenschoner 154 100 Oldenb. Weser-Lotsen-Ges., Blexen 28.9.1911 1.11.1911
163 Peter Rickmers D Frachtschiff 5162 8100 Rickmers 5.2.1913 29.3.1913
164 Derindje D Frachtschiff 3373 6000 Deutsche Levante-Linie, Hamburg 10.9.1912 19.10.1912
165 Madeleine Rickmers D Frachtschiff 3431 6312 Rickmers 17.6.1913 22.7.1913
166 Camilla Rickmers D Frachtschiff 5130 8000 Rickmers 13.1.1914 28.2.1914
167 Mabel Rickmers D Frachtschiff 5130 8000 Rickmers 27.5.1914 15.7.1914
168 Willy Rickmers D Frachtschiff 5091 8316 Rickmers 13.7.1915 7.12.1915
169 Paria D Frachtschiff 6025 9520 Rickmers 27.11.1916 23.7.1920
170 Ultor D Frachtschiff 6025 9520 Rickmers 4.2.1920 20.8.1920
171 Sophie Rickmers D Frachtschiff 6959 10670 Rickmers 16.7.1920 15.10.1920
172 R.C.Rickmers D Frachtschiff 5163 7952 Rickmers 10.3.1921 8.6.1921
173 Grasbrook Seitenfänger/
Hilfsminensucher
246 160 Kaiserliche Marine 27.5.1916 20.7.1916
174 Kuhwärder

"

244 160

"

27.6.1916 25.8.1916
175 Uhlenhorst

"

244 160

"

17.8.1916 2.10.1916
176 Harvestehude

"

244 160

"

26.9.1916 26.10.1916
177 Wangeroog

"

244 160

"

23.5.1917 14.7.1917
178 Spiekeroog

"

244 160

"

30.6.1917 21.8.1917
179 Langeoog

"

244 160

"

16.8.1917 6.10.1917
180 Baltrum

"

246 160

"

17.10.1917 12.2.1918