
Das erste Nonplusultra unter den Schwerwetterseglern der
"Flying-P-Line" wurde die Potosi, die 1895 bei Joh. C. Tecklenborg,
Geestemünde, fertiggestellt wurde. Dieses 111,6 m lange Schiff trug 6500 t
Ladung.
.
| Name: | Potosi | |
| Baujahr: | 1895-Unterscheidungssignal: RKGB |
|
| Bauwerft: | Joh. C. Tecklenborg, Geestemünde | |
| Typ/Material: | Fünfmastbark/Stahl | |
| Unter FL-Flagge: | 1895-1920 | |
| Länge ü. alles: | 132,06 m | |
| Rumpflänge: | 120,09 m | |
| Länge auf Deck: | 111,63 m | |
| Länge zw. Loten: | 110,33 m | |
| Breite: | 15,15 m | |
| Raumtiefe: | 8,71 m | |
| Seitenhöhe: | 9,19 m | |
| Tiefgang: | 7,70 m | |
| BRT/NRT: | 4026/3755 | |
| Höhe Großmast: | 61,0 m über Wasserlinie | |
| Unterrahen: | 30,40 m | |
| Royalrahen: | 15,30 m | |
| Segelfläche: | 4700 qm | |
| FL-Kapitäne: | R. Hilgendorf, G.
Schlüter, H. Nissen, J. Frömcke, R. Miethe |
|
| Verbleib: | 1920 an die Reederei F.A.Vinnen verkauft; wenig später von Frankreich beschlagnahmt und an Chile veräußert. Als Flora 1925 nach einem Brand vor der argentinischen Küste aufgegeben und von der Besatzung verlassen. Das Wrack wurde, da es sich treibend vom Strand entfernte, durch Geschützfeuer des argentinischen Kreuzers im Südatlantik auf 45° Süd und 66°West versenkt. | |
| Reisen nach: | Chile | |
| Kapt. Hilgendorf: | ||
| 1896 | Lizard-Calet Buena | 65 Tage |
| 1896 | Caleta Buena- Lizard | 78 Tage |
| 1900 | Lizard-Iquique | 64 Tage |
| 1900 | Iquique-Lizard | 73 Tage |
| Kapt. Schlüter: | ||
| 1902 | Lizard- Iquique | 79 Tage |
| 1902/03 | Caleta Buena-Lizard | 76 Tage |
| Kapt. Nissen: | ||
| 1903 | Lizard-Iquique | 67 Tage |
| 1903 | Iquique- Lizard | 57 Tage |
| 1903/04 | Hamburg-Valparaiso | 70 Tage |
| 1904 | Caleta Buena- Rotterdam | 76 Tage |
| 1904 | Lizard-Iquique | 70 Tage |
| 1904 | Iquique-Lizard | 86 Tage |
| 1905 | Lizard- Vaparaiso | 59 Tage |
| 1905 | Caleta Buena- Lizard | 84 Tage |
| 1906 | Lizard-Valparaiso | 63 Tage |
| 1906/07 | Iquique- Lizard | 75 Tage |
| 1908 | Lizard-Coquimbo | 75 Tage |
| 1908/09 | Tocopilla- Lizard | 56 Tage |
| Kapt. Frömcke: | ||
| 1909 | Lizard-Taltal | 62 Tage |
| 1909 | Taltal-Lizard | 62 Tage |
| 1909/10 | Lizard-Valparaiso | 67 Tage |
| Kapt. Miethe: | ||
| 1914 | Lizard-Valparaiso | 73 Tage |
(Quelle: Peter Klingbeil: Die Flying P-Liner- Die Segelschiffe der Reederei F. Laeisz, 1998 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven, und Ernst Kabel Verlag GmbH, Hamburg)