| Name: | Pera | |
| Baujahr: | 1890- Unterscheidungssignal: RHWC |
|
| Werft: | Joh. C. Tecklenborg, Geestemünde | |
| Typ:/Material: | Vollschiff/Stahl | |
| Unter FL-Flagge: | 1890-1910 | |
| Länge auf Deck: | 78,23 m | |
| Breite: | 12,20 m | |
| Raumtiefe: | 6,84 m | |
| Seitenhöhe: | 7,26 m | |
| Tiefgang: | 6,16 m | |
| BRT/NRT: | 1758/1661 | |
| FL-Kapitäne: | E.H.Hellwege, J. Neumann, A. Teschner, J. Frömcke, M. Allwardt, O. Hildebrandt | |
| Verbleib: | 1910 an Mathias Lundquist, Mariehamm/Äland-Inseln verkauft; 1917 von deutschem U-Boot versenkt. | |
| Reisen nach: | Chile, Japan, USA | |
| Kapt. Hellwege: | ||
| 1893 | Lizard- Valparaiso | 72 Tage |
| 1893 | Iquique- Lizard | 79 Tage |
| Kapt. Teschner: | ||
| 1903 | Lizard- Valparaiso | 89 Tage |
| 1903 | Tocopilla- Kanal | 86 Tage |
| Kapt. Allwardt: | ||
| 1906 | Lizard- Valparaiso | 75 Tage |
| 1906 | Caleta Buena- Lizard | 88 Tage |
| Kapt. Hildebrandt: | ||
| 1907/08 | Lizard-Valparaiso | 68 Tage |
| 1908 | Mejillones- Lizard | 93 Tage |
Literaturquelle: Peter Klingbeil, Die Flying P-Liner- Die Segelschiffe der Reederei F. Laeizs, 1998 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven, und Ernst Kabel Verlag GmbH, Hamburg