| Name: | Parchim | |
| Baujahr: | 1889- Unterscheidungssignal: RHQL |
|
| Werft: | Joh. C. Tecklenborg, Geestemünde | |
| Typ/Material: | Vollschiff/Stahl | |
| Unter FL-Flagge: | 1889-1912 | |
| Länge auf Deck: | 77,63 m | |
| Breite: | 12,02 m | |
| Raumtiefe: | 7,02 m | |
| Seitenhöhe: | 7,45 m | |
| Tiefgang: | 6,35 m | |
| BRT/NRT: | 1808/1714 | |
| FL-Kapitäne: | J. Früdden, M. Grapow, E. Jäger, J.Jacobs, H.Nissen, H.Schimper, Fr. Ahrens, J. Frömcke, A. Oetzmann, G. Becker | |
| Verbleib: | 1912 an M. Lundquist, Mariehamn/Äland-Inseln, verkauft; 1925 abgewrackt. | |
| Reisen: | Australien, Chile, Japan, USA. | |
| Kapt. Früdden: | ||
| 1889 | Kanal- Valparaiso | 65 Tage |
| 1890 | Iquique- Kanal | 81 Tage |
| Kapt. Grapow: | ||
| 1892 | Lizard- Valparaiso | 74 Tage |
| 1892 | Iquique- Hamburg | 97 Tage |
| Kapt. Nissen: | ||
| 1899 | Lizard- Sydney | 86 Tage |
| 1900 | Philadelphia-Nagasaki | 136 Tage |
| 1900 | Nagasaki- Port Angeles | 29 Tage |
| 1901 | Port Townsend- Kanal | 116 Tage |
| Kapt. Oertzmann: | ||
| 1908 | Lizard- Talcahuano | 73 Tage |
| 1908/09 | Iquique- Lizard | 90 Tage |
Literaturquelle: Peter Klingbeil, Die Flying P-Liner- Die Segelschiffe der Reederei F. Laeizs, 1998 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven, und Ernst Kabel Verlag GmbH, Hamburg