![]()
![]()
![]()
Pangani
.

Viermastbark Pangani
| Name: | Pangani | |
| Baujahr: | 1902/03- Unterscheidungssignal: RMTB
|
|
| Werft: | Joh. C. Tecklenborg, Geestemünde | |
| Typ/Material: | Viermastbark/Stahl | |
| Unter FL-Flagge: | 1903-1913 | |
| Länge ü. alles: | 115,00 m | |
| Rumpflänge: | 106,00 m | |
| Länge auf Deck: | 98,22 m | |
| Breite: | 14,10 m | |
| Raumtiefe: | 8,04 m | |
| Seitenhöhe: | 8,49 m | |
| Tiefgang: | 7,16 m | |
| BRT/NRT: | 3054/2822 | |
| Höhe Großmast: | 54,00 m über Wasserlinie | |
| Unterrahen: | 29,30 m | |
| FL-Kapitäne: | J. Schmidt, F. Junge | |
| Verbleib: | 1913 im Englischen Kanal vom franz. Dampfer "Phryne" gerammt und gesunken. Von der 34 Mann starken Besatzung konnten nur vier Mann gerettet werden. | |
| Reisen nach: | Chile | |
| Kapt. Schmidt: | ||
| 1903 | Lizard-Valparaiso | 61 Tage |
| 1903 | Iquique- Lizard | 74 Tage |
| 1903/04 | Hamburg-Valparaiso | 74 Tage |
| 1904 | Iquique-Lizard | 72 Tage |
| 1904 | Lizard- Valparaiso | 62 Tage |
| 1904/05 | Pisagua- Lizard | 73 Tage |
| 1905 | Lizard- Valparaiso | 64 Tage |
| 1905 | Caleta Buena- Lizard | 72 Tage |
| Kapt. Junge: | ||
| 1906 | Lizard- Valparaiso | 67 Tage |
| 1906 | Tocopilla-Orkneys | 79 Tage |
| 1906 | Lizard- Valparaiso | 66 Tage |
| 1907 | Tocopilla-Lizard | 84 Tage |
| 1907 | Lizard- Valparaiso | 74 Tage |
| 1908 | Iquique- Lizard | 96 Tage |
| 1908 | Lizard- Valparaiso | 77 Tage |
| 1909 | Tocopilla-Elbe | 86 Tage |
| 1909 | Lizard-Valparaiso | 72 Tage |
| 1909/10 | Mejillones-Lizard | 61 Tage |
| 1910 | Lizard- Valparaiso | 79 Tage |
| 1910/11 | Iquique- Lizard | 76 Tage |
| 1911 | Lizard- Valparaiso | 72 Tage |
| 1911 | Taltal- Lizard | 74 Tage |
| 1912 | Lizard- Valparaiso | 70 Tage |
| 1912 | Tocopilla- Lizard | 86 Tage |
.Quellenangabe: Peter Klingbeil, Die Flying P-Liner- Die Segelschiffe der Reederei F. Laeisz, 1998 Deutsche Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven, und Ernst Kabel Verlag GmbH, Hamburg