![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
Grundmann & Gröschel -Schiffsliste
| N a m e | Reg.Nr. | Baujahr | Werft | Verbleib | ursprüngl.Name |
| Nymphe | PG 20 | 1889 | Joh.C.Tecklenborg | 1916 verschollen in der Nordsee | |
| Nixe | PG 19 | 1889 | Tecklenborg | 1929 gesunken nach Kollision | |
| Sonntag | PG 81 | 1891 | Mackie&Thomsen, Glasgow | 1939 Verbleib unbekannt | Rover |
| Montag | PG 82 | 1891 | Mackie&Thomsen, Glasgow | 1909 gesunken nach Kollision | |
| Doggerbank | PG 71 | 1895 | Tecklenborg | 1904 verschollen | |
| Hornsriff | PG 72 | 1900 | Seebeckwerft | 1918 versenkt im Kattegat | |
| Spiekeroog | PG 188 | 1895 | Rickmerswerft | 1925 gesunken in der Nordsee | |
| Max | PG 308 | 1904 | Seebeckwerft | 1936 nach Frankreich ALICE ANNE, 1951 ? | |
| William | BX 63 | 1904 | Seebeckwerft | 1914 gesunken durch Minentreffer | |
| Conrad | PG 116 | 1906 | Seebeckwerft | 1935 gestrandet vor Rio | |
| Gebrüder Jürgens | PG 115 | 1906 | Tecklenborg | 1919 gesunken durch Minentreffer | |
| Heinrich | PG 141 | 1908 | Seebeckwerft | 1918 versenkt in der Ostsee | |
| Hermann Löns | PG 140 | 1908 | Seebeckwerft | 1927 nach Italien UNION, 1941 gestrandet | |
| Fritz
Reuter |
PG 281 | 1917 | Unterweserwerft | ||
| Fritz Homann | PG 152 | 1910 | Seebeckwerft | 1936 gestrandet | |
| Georg | PG 153 | 1910 | Seebeckwerft | 1943 gesunken durch Minentreffer | |
| Dr. Robitzsch | PG 166 | 1911 | Seebeckwerft | 1939 Verbleib unbekannt | |
| August Pieper | PG 167 | 1912 | Seebeckwerft | 1957 Verbleib unbekannt | |
| Diedrich Schmidt | PG 168 | 1912 | Seebeckwerft | 1919 gesunken durch Minentreffer | |
| Friedrich Ludwig | PG 173 | 1912 | Seebeckwerft | ||
| Ernst Braun | PG 204 | 1914 | Unterweserwerft | 1938 Verbleib unbekannt | |
| Heinrich Bruns | PG 192 | 1914 | Seebeckwerft | 1917 gestrandet nach Beschuß | |
| Otto Fricke | PG 191 | 1915 | Seebeckwerft | 1920 gestrandet vor Island | |
| A. Upmeyer | PG 203 | 1914 | Seebeckwerft | Typschiff FD. Otto Fricke | |
| Alexander Rabe | PG 257 | 1916 | Seebeckwerft | 1932 gestrandet vor Island | |
| William Jürgens | PG 203 | 1916 | Seebeckwerft | 1925 gestrandet vor Island | |
| Kapt. B. Grundmann | PG 258 | 1917 | Seebeckwerft | 1940 gesunken durch Minentreffer | Hildesheim unben.1924 |
| Hermann Löns | PG 280 | 1917 | Unterweserwerft | ||
| Fritz Reuter | PG 281 | 1917 | Unterweserwerft | ||
| Heinrich Lehnert | B X 319 | 1918 | Eiderwerft | 1950 Verbleib unbekannt | Viceadm. E.Schmidt unben.1919 |
| Ernst Wittpfennig | PG 302 | 1921 | Seebeckwerft | 1950 Verbleib unbekannt | |
| Heinrich Fröhlke | PG 320 | 1921 | Seebeckwerft | 1953 Verbleib unbekannt | |
| Heinrich Niemitz | PG 303 | 1921 | Seebeckwerft | 1951 Verbleib unbekannt | |
| Ernst Gröschel | PG 368 | 1925 | Seebeckwerft | 1943 gesunken durch Minentreffer | |
| Ferdinand Niedermeyer | PG 367 | 1925 | Seebeckwerft | 1944 gesunken durch Bombentreffer | |
| Dr. Rudolf Wahrendorff | PG 383 | 1928 | Seebeckwerft | 1944 gesunken durch Bombentreffer | |
| Hugo Homann | PG 387 | 1929 | Seebeckwerft | 1955 Verbleib unbekannt | |
| Fritz Homann | PG 395 | 1930 | Seebeckwerft | 1985 Verbleib unbekannt | |
| Amtsgerichtsrat Pitschke | PG 403 | 1930 | Seebeckwerft | 1944 gesunken durch Bombentreffer | |
| Franz Dankworth | PG 507 | 1936 | Seebeckwerft | 1943 gesunken durch Torpedotreffer | |
| Hans Loh | PG 509 | 1937 | Seebeckwerft | 1942 gesunken durch Minentreffer | |
| Wilhelm Loh | Pg 511 | 1937 | Seebeckwerft | Verbleib unbekannt | |
| Hannes Defregger | PG 539 | 1938 | Seebeckwerft | 1968 Verbleib unbekannt | |
| Friedrich Müller | PG 545 | 1939 | Seebeckwerft | 1940 gesunken durch Minentreffer | |
| Max Gundelach | PG 555 | 1940 | Seebeckwerft | 1943 gesunken durch Minentreffer V801 Vorpostenschiff. | |
| Jochen Homann | PG 560 | 1940 | Seebeckwerft | 1983 gesunken im Golf von Guinea. V 1105 Vorpostenboot. | |
| Ernst Gröschel | BX 523 | 1949 | Rickmerswerft | Verbleib unbekannt | |
| Bernhard Grundmann | BX 596 | 1950 | Rickmerswerft | 1966 Verbleib unbekannt | |
| Max Gundelach | BX 614 | 1952 | Unterweserwerft | 1968 Verbleib unbekannt | |
| Hans Homann | BX 624 | 1953 | Unterweserwerft | 1968 Verbleib unbekannt | |
| Maria von Jever | BX 625 | 1953 | Unterweserwerft | 1968 Verbleib unbekannt | |
| Christian Homann | BX 628 | 1954 | Unterweserwerft | 1968 Verbleib unbekannt | |
| Hugo Homann | BX 643 | 1956 | Unterweserwerft | 1974 Verbleib unbekannt |
Erstellt von Dieter Gröschel, Bremerhaven, und Peter Müller 21.01.2007